Clubmeisterschaften 2019
Herren Ü 60
Gruppe 1
Claus Habermann
Dr.Achim Deuss
Martin Lang
Johann Fichtner
Joachim Ketzel
Hubert Huck
Jens Radbruch
Ralf Fuchs
Spielplan
Paarung | Ergebnis | Spieltermin | |
Habermann,Claus | Lang, Martin | 0:6,2:6 | |
Habermann,Claus | Dr. Deuss,Achim | 3:2, w.o. | |
Habermann,Claus | Ketzel.Joachim | 3:6,5:7 | |
Habermann,Claus | Fichtner,Johann | 6:3,2:6 (10:6) | |
Habermann,Claus | Huck, Hubert | 6:2,6:1 | |
Habermann,Claus | Fuchs,Ralf | 6:2,6:2 | |
Habermann,Claus | Radbruch,Jens | 6:1,6:3 | |
Lang, Martin | Dr.Deuss,Achim | 3:6,6:4 (3:10) | |
Lang, Martin | Ketzel,Joachim | 6:3,5:7 (7:10) | |
Lang, Martin | Fichtner,Johann | 5:7.1:6 | |
Lang, Martin | Huck,Hubert | 6:2,6:1 | |
Lang, Martin | Fuchs,Ralf | 6:4,6:1 | |
Lang, Martin | Radruch,Jens | 6:0,6:0 | |
Dr. Deuss,Achim | Ketzel,Joachim | 6:2,4:6 (4:10) | |
Dr. Deuss,Achim | Fichtner,Johann | ||
Dr. Deuss,Achim | Huck,Hubert | 6:1,6:3 | |
Dr. Deuss,Achim | Fuchs,Ralf | ||
Dr. Deuss,Achim | Radbruch,Jens | ||
Ketzel.Joachim | Fichtner,Johann | 6:2,6:2 | |
Ketzel.Joachim | Huck,Hubert | 6:1,6:4 | |
Ketzel.Joachim | Fuchs,Ralf | 6:4,6:2 | |
Ketzel.Joachim | Radruch,Jens | 6:0,6:1 | |
Fichtner,Johann | Huck,Hubert | 6:4,6:1 | |
Fichtner,Johann | Fuchs,Ralf | 6:1,6:4 | |
Fichtner,Johann | Radbruch,Jens | 6:1,6:1 | |
Huck,Hubert | Fuchs,Ralf | 7:6.1:6 (1:10) | |
Huck,Hubert | Radbruch,Jens | 6:3,6:0 | |
Fuchs,Ralf | Radbruch,Jens | 6:3,6:0 |
Herren Ü 60 Doppel
J. Ketzel / J. Fichtner
W. Böckle / M. Lang
Dr. T. Fritz / C. Habermann
Dr. A. Deuss / H. Huck
Es spielt jeder gegen jeden
Spielplan:
Paaung | Ergebnis | |
J. Ketzel / J. Fichtner | Dr. T. Fritz / C. Habermann | 6:3,6:1 |
J. Ketzel / J. Fichtner | W. Böckle / M. Lang | 2:6,7:5 (10:6) |
J. Ketzel / J. Fichtner | Dr. A. Deuss / H. Huck | 6:3,6:1 |
W. Böckle / M. Lang | Dr. T. Fritz / C. Habermann | |
W. Böckle / M. Lang Dr. T. Fritz / C. Habermann | Dr. Deuss / H. Huck Dr. A. Deuss / H.Huck | 3:6,6:3 (10:5) |
Clubmeisterschaften Herren Ü 40
Gruppe 1
Fußel, Hans-Jürgen
Werner, Olaf
Oechsle.Steffen
Vollmer,Axel
Spielplan Gruppe 1
Paarung |
| Ergebnis | Spieltermin |
Fußel Hans-Jürgen | Werner,Olaf | 6:2,6:3 |
|
Fußel Hans-Jürgen | Oechsle,Steffen | 6:2,6:3 |
|
Fußel Hans-Jürgen | Vollmer Axel | 6:2,6:2 |
|
Werner,Olaf | Oechsle,Steffen | 6:3,6:1 |
|
Werner,Olaf | Vollmer Axel |
|
|
Oechsle,Steffen | Vollmer,Axel | 6:3,4:6 (9:11) |
|
Gruppe 2
Dr.Köhver Guido 2:
Gumenjuk, Oleg 1.
Hoffmann, Marco 3:
Spielplan Gruppe 2
Paarung |
| Ergebnis | Spieltermin |
Dr.Köhver Guido | Gumenjuk,Oleg | 2:6,7:6, (9:11) |
|
Dr.Köhver Guido | Hoffmann,Marco | 7:5,6:4 |
|
Gumenjuk,Oleg | Hoffmann,Marco | 6:3,6:2 |
|
Endrunde:
Um Platz 1-4 (Halbfinale)
Hans-Jürgen Fußel - Dr. Guido Köhver 6:3,6:1
Olaf Werner - Oleg Gumenjuk 7:6,7:5
Finale: Hans-Jürgen Fußel - Olaf Werner 7:5,6:2
um Platz 3: Oleg Gumenjuk - Dr. Guido Köhver 6:0,6:3
Um Platz 5-8
Steffen Oechsle - Axel Vollmer 6:1,6:1
Steffen Oechsle - Marco Hoffmann 6:1,6:1
I