Clubmeisterschaften 2018
Herren 60 - Einzel Gruppeneinteilung
Gruppe 1
Martin Lang 1.
Johann Fichtner 2.
Adolf Dieffenbacher
Hubert Huck 3.
Jens Radbruch
Ralf Fuchs
Spielplan
Paarung | Spieltermin | Ergebnis | |
Martin Lang | Johann Fichtner | 6:2,6:0 | |
Martin Lang | Adolf Dieffenbacher | 6.1,6:3 | |
Martin Lang | Hubert Huck | 6:0,6:0 | |
Martin Lang | Jens Radbruch | 6:3,6:1 | |
Martin Lang | Ralf Fuchs | 6:2,6:2 | |
Johann Fichtner | Adolf Dieffenbacher | 6:2.6:1 | |
Johann Fichtner | Hubert Huck | 6:3,6:3 | |
Johann Fichtner | Jens Radbruch | 6:2,6:1 | |
Johann Fichtner | Ralf Fuchs | 6:3,6:0 | |
Adolf Dieffenbacher | Hubert Huck | 3:6,6:0,11:13 | |
Adolf Dieffenbacher | Jens Radbruch | 6:3,6:0 | |
Adolf Dieffenbacher | Ralf Fuchs | ||
Hubert Huck | Jens Radbruch | 6:3,0:6,7:10 | |
Hubert Huck | Ralf Fuchs | 6:3,6:1 | |
Jens Radbruch | Ralf Fuchs | 3:6,2:6 |
Gruppe 2
Claus Habermann 1.
Joachim Ketzel 2.
Dr. Thomas Fritz 3.
Klaus Hoffmann
Edi Rübenacher
Spielplan
Paarung | Spieltermin | Ergebnis | |
Claus Habermann | Joachim Ketzel | 6:3,6:0 | |
Claus Habermann | Dr. Thomas Fritz | 6:1,6:1 | |
Claus Habermann | Klaus Hoffmann | w.o. Claus Habermann | |
Claus Habermann | Edi Rübenacker | 6:0,6:0 | |
Joachim Ketzel | Dr. Thomas Fritz | 6:2,6:2 | |
Joachim Ketzel | Klaus Hoffmann | w.o. Jachim Ketzel | |
Joachim Ketzel | Edi Rübenacker | 6:1,6:1 | |
Dr. Thomas Fritz | Klaus Hoffmann | 6:1,6:1 | |
Dr. Thomas Fritz | Edi Rübenacker | 6:3,7:5 | |
Klaus Hoffmann | Edi Rübenacker | w.o. Edi Rübenacker |
Endrunde Halbfinale:
Martin Lang - Joachim Ketzel 7:6,2:6,13:11
Claus Habermann - Johannn Fichtner 6:1,6:1
Finale: Claus Habermann - Martin Lang 0:6,6:0,10:7
v.l.:Martin Lang ( 2.) Claus Habermann (1.) | v.l.: Johann Fichtner, Joachim Ketzel ( 3. Platz) |
Herren 40 Einzel:
Spielplan
Paarung | Spieltermin | Ergebnis | |
Dr. Guido Köhver | Hans-Jürgen Fußel | 6:2,6:0 | |
Dr. Guido Köhver | Axel Vollmer | 7:5,7:5 | |
Hans-Jürgen Fußel | Axel Vollmer | 6:3,6:3 |